Tour Du Lịch
Khám phá các dịch vụ
Bạn đang tìm kiếm Resort ở Nha Trang cho kỳ nghỉ tuyệt vời cùng gia đình. Trải nghiệm kỳ nghỉ sang trọng tại Movenpick Resort Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng 5 sao tọa lạc bên bờ biển Cam Ranh thơ mộng với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp.

Đến từ một thương hiệu khách sạn nổi tiếng toàn cầu, Movenpick Resort Cam Ranh mang đến chuẩn mực nghỉ dưỡng phong cách Thụy Sĩ. Là một trong những điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi những Resort, Khách sạn của thương hiệu này tại Việt Nam. Sở hữu vị trí trung tâm – trái tim của Bãi Dài, với hơn 600m bãi biển trải dài ôm trọn khu nghỉ.

Movenpick Resort Cam Ranh được các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế với phong cách vừa hiện đại vừa pha lẫn nét kiến trúc địa phương.

Khu nghỉ gồm 118 căn Villa cao cấp, đặt tên các khu Villa theo tên các hòn đảo của Nha Trang:


Cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bao gồm:

THỜI HẠN ĐẶT PHÒNG: 01/03 – 29/04/2026
THỜI HẠN LƯU TRÚ: 01/03 – 19/03/2026
| Hạng phòng | LƯU TRÚ TỐI THIỂU 3 ĐÊM & ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | KHUYẾN MÃI LINH HOẠT | Số lượng khách bao gồm trong
giá phòng |
|||
| MÃ KM: MIN3N | MÃ KM: EB3D | MÃ KM: FLXRT | |||||
| Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | ||
| Seaview Studio | 2.810.000 | 2.970.000 | 2.950.000 | 3.120.000 | 3.440.000 | 3.640.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Deluxe Room King/ Twin | 3.050.000 | 3.210.000 | 3.200.000 | 3.370.000 | 3.730.000 | 3.930.000 | |
| Seaview Junior Suite | 3.450.000 | 3.610.000 | 3.620.000 | 3.790.000 | 4.230.000 | 4.420.000 | |
| Seaview Interconnected Studio Sofabed | 4.760.000 | 5.160.000 | 4.990.000 | 5.410.000 | 5.800.000 | 6.290.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Interconnected Studio Twin | 5.210.000 | 5.610.000 | 5.470.000 | 5.890.000 | 6.390.000 | 6.880.000 | |
| Seaview Deluxe Suite | 4.820.000 | 5.210.000 | 5.060.000 | 5.470.000 | 5.900.000 | 6.390.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Sea View 1 Bedroom Pool Villa | 7.400.000 | 7.800.000 | 7.760.000 | 8.180.000 | 9.040.000 | 9.530.000 | |
| Beach Front 1 Bedroom Pool Villa | 12.550.000 | 12.950.000 | 13.180.000 | 13.600.000 | 15.420.000 | 15.910.000 | |
| Sea View 2 Bedroom Pool Villa | 10.530.000 | 10.920.000 | 11.050.000 | 11.460.000 | 12.870.000 | 13.360.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 2 Bedroom Pool Villa | 16.080.000 | 16.480.000 | 16.890.000 | 17.310.000 | 19.750.000 | 20.240.000 | |
| Sea View 3 Bedroom Pool Villa | 14.340.000 | 14.740.000 | 15.020.000 | 15.440.000 | 17.400.000 | 17.900.000 | 6 người lớn & 3 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 3 Bedroom Pool Villa | 22.270.000 | 22.670.000 | 23.360.000 | 23.780.000 | 27.220.000 | 27.710.000 | |
THỜI HẠN ĐẶT PHÒNG: 01/03 – 29/04/2026
THỜI HẠN LƯU TRÚ: 20/03 – 24/04/2026 & 04/05 – 31/05/2026
| Hạng phòng | LƯU TRÚ TỐI THIỂU 3 ĐÊM & ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | KHUYẾN MÃI LINH HOẠT | Số lượng khách bao gồm trong
giá phòng |
|||
| MÃ KM: MIN3N | MÃ KM: EB3D | MÃ KM: FLXRT | |||||
| Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | ||
| Seaview Studio | 2.900.000 | 3.140.000 | 3.040.000 | 3.290.000 | 3.540.000 | 3.830.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Deluxe Room King/Twin | 3.140.000 | 3.370.000 | 3.290.000 | 3.540.000 | 3.830.000 | 4.130.000 | |
| Seaview Junior Suite | 3.530.000 | 3.770.000 | 3.700.000 | 3.960.000 | 4.320.000 | 4.620.000 | |
| Seaview Interconnected Studio Sofabed | 4.760.000 | 5.160.000 | 4.990.000 | 5.410.000 | 5.800.000 | 6.290.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Interconnected Studio Twin | 5.210.000 | 5.610.000 | 5.470.000 | 5.890.000 | 6.390.000 | 6.880.000 | |
| Seaview Deluxe Suite | 5.210.000 | 5.610.000 | 5.470.000 | 5.890.000 | 6.390.000 | 6.880.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Sea View 1 Bedroom Pool Villa | 8.190.000 | 8.580.000 | 8.590.000 | 9.010.000 | 10.020.000 | 10.510.000 | |
| Beach Front 1 Bedroom Pool Villa | 13.340.000 | 13.740.000 | 14.020.000 | 14.440.000 | 16.400.000 | 16.900.000 | |
| Sea View 2 Bedroom Pool Villa | 10.770.000 | 11.170.000 | 11.300.000 | 11.720.000 | 13.170.000 | 13.660.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 2 Bedroom Pool Villa | 16.320.000 | 16.720.000 | 17.140.000 | 17.560.000 | 20.040.000 | 20.530.000 | |
| Sea View 3 Bedroom Pool Villa | 14.340.000 | 14.740.000 | 15.020.000 | 15.440.000 | 17.400.000 | 17.900.000 | 6 người lớn & 3 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 3 Bedroom Pool Villa | 22.270.000 | 22.670.000 | 23.360.000 | 23.780.000 | 27.220.000 | 27.710.000 | |
THỜI HẠN ĐẶT PHÒNG: 01/03 – 29/04/2026
THỜI HẠN LƯU TRÚ: 01/06 – 30/06/2026 & 17/08 – 02/09/2026
| Hạng phòng | LƯU TRÚ TỐI THIỂU 3 ĐÊM & ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | KHUYẾN MÃI LINH HOẠT | Số lượng khách bao gồm trong
giá phòng |
|||
| MÃ KM: MIN3N | MÃ KM: EB3D | MÃ KM: FLXRT | |||||
| Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | ||
| Seaview Studio | 3.140.000 | 3.373.000 | 3.290.000 | 3.540.000 | 3.830.000 | 4.130.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Deluxe Room King/Twin | 3.373.000 | 3.611.000 | 3.540.000 | 3.790.000 | 4.130.000 | 4.420.000 | |
| Seaview Junior Suite | 3.772.000 | 4.010.000 | 3.960.000 | 4.210.000 | 4.620.000 | 4.910.000 | |
| Seaview Interconnected Studio Sofabed | 6.110.000 | 6.509.000 | 6.410.000 | 6.830.000 | 7.470.000 | 7.960.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Interconnected Studio Twin | 6.409.000 | 7.672.000 | 6.730.000 | 8.060.000 | 7.860.000 | 9.430.000 | |
| Seaview Deluxe Suite | 5.924.000 | 6.323.000 | 6.220.000 | 6.640.000 | 7.270.000 | 7.760.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Sea View 1 Bedroom Pool Villa | 8.822.000 | 9.221.000 | 9.260.000 | 9.680.000 | 10.810.000 | 11.300.000 | |
| Beach Front 1 Bedroom Pool Villa | 13.981.000 | 14.370.000 | 14.690.000 | 15.100.000 | 17.190.000 | 17.680.000 | |
| Sea View 2 Bedroom Pool Villa | 12.195.000 | 12.594.000 | 12.800.000 | 13.220.000 | 14.940.000 | 15.430.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 2 Bedroom Pool Villa | 17.743.000 | 18.142.000 | 18.640.000 | 19.060.000 | 21.810.000 | 22.300.000 | |
| Sea View 3 Bedroom Pool Villa | 16.567.000 | 16.957.000 | 17.360.000 | 17.770.000 | 20.150.000 | 20.640.000 | 6 người lớn & 3 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 3 Bedroom Pool Villa | 24.889.000 | 25.279.000 | 26.120.000 | 26.530.000 | 30.460.000 | 30.950.000 | |
THỜI HẠN ĐẶT PHÒNG: 01/03 – 29/04/2026
THỜI HẠN LƯU TRÚ: 01/07 – 16/08/2026
| Hạng phòng | LƯU TRÚ TỐI THIỂU 3 ĐÊM & ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | ĐẶT TRƯỚC 3 NGÀY SO VỚI NGÀY NHẬN PHÒNG | KHUYẾN MÃI LINH HOẠT | Số lượng khách bao gồm trong giá phòng | |||
| MÃ KM: MIN3N | MÃ KM: EB3D | MÃ KM: FLXRT | |||||
| Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | ||
| Seaview Studio | 3.373.000 | 3.611.000 | 3.540.000 | 3.790.000 | 4.130.000 | 4.420.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Deluxe Room King/Twin | 3.611.000 | 3.848.000 | 3.790.000 | 4.040.000 | 4.420.000 | 4.720.000 | |
| Seaview Junior Suite | 4.010.000 | 4.247.000 | 4.210.000 | 4.460.000 | 4.910.000 | 5.210.000 | |
| Seaview Interconnected Studio Sofabed | 6.423.000 | 6.822.000 | 6.740.000 | 7.160.000 | 7.860.000 | 8.350.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Seaview Interconnected Studio Twin | 6.722.000 | 7.121.000 | 7.060.000 | 7.480.000 | 8.250.000 | 8.740.000 | |
| Seaview Deluxe Suite | 6.171.000 | 6.561.000 | 6.480.000 | 6.890.000 | 7.560.000 | 8.060.000 | 2 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Sea View 1 Bedroom Pool Villa | 10.409.000 | 10.808.000 | 10.930.000 | 11.350.000 | 12.770.000 | 13.260.000 | |
| Beach Front 1 Bedroom Pool Villa | 17.543.000 | 17.942.000 | 18.440.000 | 18.860.000 | 21.610.000 | 22.100.000 | |
| Sea View 2 Bedroom Pool Villa | 15.368.000 | 15.767.000 | 16.140.000 | 16.560.000 | 18.860.000 | 19.350.000 | 4 người lớn & 2 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 2 Bedroom Pool Villa | 22.503.000 | 22.902.000 | 23.650.000 | 24.070.000 | 27.700.000 | 28.190.000 | |
| Sea View 3 Bedroom Pool Villa | 22.505.000 | 22.904.000 | 23.610.000 | 24.030.000 | 27.520.000 | 28.010.000 | 6 người lớn & 3 trẻ em (dưới 16T) |
| Beach Front 3 Bedroom Pool Villa | 32.024.000 | 32.423.000 | 33.630.000 | 34.050.000 | 39.300.000 | 39.790.000 | |
Nếu đã chọn được nơi ở lý tưởng cho kỳ nghỉ của bạn mà không tham quan thành phố biển Nha Trang thật là thiếu sót. Bạn không có nhiều kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang thì đừng lo lắng. Nhatrangtourist sẽ cung cấp cho bạn các tour du lịch Nha Trang hấp dẫn như: Tour hàng ngày, du lịch Nha Trang Vinpearl Land, du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm, du lịch Nha Trang 3 ngày 2 đêm,…
Bạn có thể tham khảo thêm Tour du lịch Nha Trang khác qua Website.
Nhatrangtourist – công ty du lịch Nha Trang chuyên cung cấp các tour Nha Trang – Đà Lạt chất lượng, uy tín. Cam kết mang đến cho bạn một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời sau thời gian làm việc căng thẳng và mệt mỏi.
NHATRANGTOURIST
100/17 Hùng Vương , Nha Trang
Điện thoại: 0258 3 524 508 – 0258 3 524 509 | Hotline: 0918.772.082